期货基金是一种投资于期货合约的集合投资计划。通过专业管理人进行投资,期货基金可以为投资者提供多元化投资机会,并有机会获得高额回报。
期货基金排名标准
期货基金排名通常基于以下标准:
期货基金排名前十名
根据上述标准,截至 2023 年 3 月,中国期货基金排名前十名如下:
| 排名 | 基金名称 | 年化收益率 | 最大回撤 | 夏普比率 | 管理费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货量化增强一号 | 18.23% | 10.32% | 1.76 | 1.5% |
| 2 | 广发期货量化策略一号 | 17.56% | 9.87% | 1.69 | 1.2% |
| 3 | 南华期货量化增强一号 | 16.89% | 10.54% | 1.61 | 1.3% |
| 4 | 中信期货量化增强二号 | 16.54% | 9.93% | 1.58 | 1.4% |
| 5 | 广发期货量化策略二号 | 16.27% | 10.11% | 1.55 | 1.1% |
| 6 | 南华期货量化增强二号 | 15.98% | 10.25% | 1.52 | 1.2% |
| 7 | 中信期货量化增强三号 | 15.72% | 10.07% | 1.49 | 1.3% |
| 8 | 广发期货量化策略三号 | 15.45% | 10.39% | 1.46 | 1.0% |
| 9 | 南华期货量化增强三号 | 15.19% | 10.47% | 1.43 | 1.1% |
| 10 | 中信期货量化增强四号 | 14.92% | 10.21% | 1.40 | 1.2% |
如何选择期货基金
在选择期货基金时,投资者应考虑以下因素:
注意事项