2015年是A股市场风云变幻的一年,2015券商股有哪些是当时投资者非常关心的问题。本文将系统梳理2015券商股有哪些,回顾当年各券商股的市场表现,并简单分析其背后的影响因素,为投资者提供参考。
以下列出了2015券商股有哪些的完整名单(A股上市):
股票代码 | 股票简称 | 备注 |
---|---|---|
600030 | 中信证券 | |
600036 | 招商证券 | |
600061 | 国投资本 | 原名:国投安信 |
600095 | 哈投股份 | 旗下有江海证券 |
600109 | 国金证券 | |
600369 | 西南证券 | |
600621 | 华鑫股份 | 旗下有华鑫证券 |
600783 | 鲁信创投 | 旗下有中泰证券 |
600837 | 海通证券 | |
600909 | 华安证券 | 2016年上市,但2015年已存在 |
600918 | 中泰证券 | 2020年上市,但2015年已存在 |
600958 | 东方证券 | |
600999 | 招商证券 | |
601066 | 中信建投 | 2018年上市,但2015年已存在 |
601198 | 东兴证券 | |
601211 | 国泰君安 | |
601377 | 兴业证券 | |
601456 | 国联证券 | 2020年上市,但2015年已存在 |
601555 | 东吴证券 | |
601688 | 华泰证券 | |
601788 | 光大证券 | |
601878 | 浙商证券 | 2017年上市,但2015年已存在 |
601901 | 方正证券 | |
601990 | 南京证券 | 2018年上市,但2015年已存在 |
601995 | 中国出版 | 旗下有中信建投 |
603696 | 安信信托 | 旗下有国投安信 |
000166 | 申万宏源 | |
000686 | 东北证券 | |
000776 | 广发证券 | |
000783 | 长江证券 | |
002670 | 国盛金控 | 旗下有国盛证券 |
2015年上半年,A股市场经历了一波牛市,券商股自然也水涨船高。 然而,6月中旬开始,市场出现大幅调整,券商股也未能幸免。各家券商在2015年的业绩表现也受到市场波动的影响。详细的个股表现数据,您可以参考相关财经网站的公开信息。
2015券商股的表现受到多种因素的影响:
尽管我们回顾了2015券商股有哪些,但这并不构成任何投资建议。投资需谨慎,请综合考虑以下因素:
历史数据只能作为参考,不能保证未来的投资收益。 投资者在做出决策前,应进行充分的研究和风险评估。可以通过正规渠道如百度财经获取更多相关信息。